重大性主題鑑別

MATERIAL TOPIC
重大性主題鑑別
為精準掌握並回應各方利害關係人對采盟永續發展的關注,確保企業資源能有效投入於最具實質影響力的永續議題,依循全球報告倡議組織(GRI)標準及AA1000當責性原則(包容性、重大性、回應性及衝擊性原則),建立四階段重大性主題鑑別流程,評估各項永續議題對利害關係人的關注程度,以及對采盟營運的衝擊程度。
應用「雙重重大性(Double Materiality)」原則,考量議題對公司自身財務績效的影響(由外向內),同時評估公司營運對外部經濟、環境和人群的衝擊(由內向外)。在鑑別過程中,除常規的利害關係人互動外,特別針對與采盟合作密切或在永續領域具備專業知識的關鍵利害關係人進行了深度訪談與內部討論,以更全面地理解采盟對這些利害關係人的實際影響及期望。
重大主題 | 實際/潛在 正面/負面衝擊 | 適用之GRI重大主題 | GRI管理主題回應章節 | 衝擊邊界與程度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內部 | 外部 | |||||||||
采盟 | 投資人 | 客戶 | 供應商 | 社區/非營利組織 | 政府/主管機關(桃機公司) | 媒體 | ||||
顧客服務與溝通 | 正面/實際衝擊 提供多樣化商品與優質服務,提升顧客滿意度與忠誠度,創造愉悅購物體驗,增強品牌好感度。 負面/潛在衝擊 產品或服務不符預期,可能引發顧客抱怨,影響品牌聲譽。 | 自訂重大主題 | Chap2 | |||||||
氣候變遷與能源管理 | 正面/實際衝擊 積極應對環境惡化與法規要求,落實環境管理,降低營運風險。推動溫室氣體盤查與減量,強化綠色營運,提升企業形象。依循TCFD框架,將氣候風險納入決策,降低營運中斷風險,把握綠色轉型機會。 負面/潛在衝擊 極端氣候事件頻率增加,可能對機場設施、供應鏈及人員安全造成損害,導致營運中斷。 | GRI302 能源 GRI305 排放 | Chap4 | |||||||
商品品質與安全 | 正面/實際衝擊 與信譽良好品牌合作,確保商品高品質與價格競爭力,提升顧客信任。嚴格供應商管理,提供安全可靠的購物環境。 負面/潛在衝擊 免稅品庫存管理不當可能導致即期品,影響商品品質與顧客觀感。 | GRI416 顧客健康與安全 | Chap3 Chap5 | |||||||
永續供應鏈管理 | 正面/實際衝擊 取得ESG永續認證,提升企業形象,增強顧客與投資者認同,響應全球永續發展目標(SDGs),如推動環保標章、碳中和產品。 負面/潛在衝擊 推動供應鏈永續轉型,可能增加產品初期成本,影響短期利潤。供應商配合永續轉型的意願與能力不足,可能導致永續目標推動受阻。 | 自訂重大主題 | Chap5 | |||||||
人才發展與培育 | 正面/實際衝擊 培育專業人才,提升員工服務專業度與整體素質,強化企業競爭力。關懷員工多元需求,完善培育發展機制,提升員工向心力與企業營運效益。 負面/潛在衝擊 核心人才流失,可能導致服務缺口,影響營運穩定性。 | GRI404 教育與訓練 GRI405 員工多元化與平等機會 | Chap6 | |||||||
公司治理與永續發展 | 正面/實際衝擊 強化公司治理,依循ESG原則制定前瞻策略,提升營運穩定與透明度。落實誠信經營於所有流程,確保合法合規運營。設定明確的短中長期永續目標,展現企業永續發展的決心與願景。 負面/潛在衝擊 公司治理若不健全,可能導致風險管理失當,損害公司運作與股東權益。 | 自訂重大主題 | Chap2 | |||||||
資訊安全與隱私管理 | 正面/實際衝擊 強化資訊安全,降低個資外洩風險,提升商業信譽與市場競爭力。增進社會對數位經濟的信任,促進創新發展。 負面/潛在衝擊 強化資安與隱私保護措施,可能增加企業營運成本與管理負擔。 | GRI418 客戶隱私 | Chap3 | |||||||
勞資關係 | 正面/實際衝擊 推動多元共融職場,完善薪酬福利,重視員工公平待遇,提升滿意度與忠誠度,降低離職率。促進勞資和諧,暢通溝通管道,減少勞資糾紛,維護公司聲譽,吸引優秀人才。落實法規遵循,保障員工權益,激發員工積極性,增強企業競爭力。關懷員工及眷屬身心健康,提升員工認同感。 負面/潛在衝擊 公司聲譽若受損,將難以吸引及留任優秀人才。勞資關係不佳,影響員工工作效率與團隊氛圍。 | GRI401 勞雇關係 GRI402 勞資關係 | Chap6 | |||||||
職場健康與安全 | 正面/實際衝擊 重視員工健康,降低病假率、離職率及工傷意外,提升員工認同感與企業形象。依據職安衛管理系統,提供安全工作環境,守護員工健康與安全。 負面/潛在衝擊 若未能有效管理職場健康安全,可能導致軟硬體營運費用增加。 | GRI403 職業安全衛生 | Chap6 | |||||||
社會公益參與 | 正面/實際衝擊 積極參與社會公益,展現企業社會責任,提升企業形象與品牌價值。透過捐贈、志願服務等支持永續發展,對社會產生正面影響。公益行動增強消費者對品牌的信任與忠誠度,提升品牌好感度。 負面/潛在衝擊 公益項目若缺乏透明度與有效監督,可能導致執行不力,未能達成預期社會效益。若未能有效平衡商業營運與公益投入,可能影響公司營運效率與盈利能力。 | 自訂重大主題 | Chap7 |
註: 直接衝擊
間接衝擊
透過其商業關係與此衝擊有直接關聯